# Schengen vizesi ret oranları: hangi konsolosluk ne kadar ret veriyor?

İçerik güncellemesi: 14 Ekim 2026

Resmî rakamlar, yorumuyla birlikte. Oranlar yılda bir, AB Komisyonu istatistikleri yayımlanınca güncellenir ve uygulamadaki skora da yansır.

## Türkiye’deki Schengen konsolosluklarının 2025 ret oranları

Ret oranı = verilmeyen vize / başvuru (AB Komisyonu tanımı). Türkiye’deki bütün Schengen konsolosluklarının ortalaması %14,4. Düşükten yükseğe sıralı.

| # | Ülke | Ret oranı | Başvuru merkezi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [🇵🇹 Portekiz](https://vizealabilirmiyim.com/vize/portekiz/) | %3,5 | Portekiz konsolosluğu (doğrudan başvuru) |
| 2 | [🇸🇰 Slovakya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/slovakya/) | %6,5 | BLS International |
| 3 | [🇪🇸 İspanya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/ispanya/) | %6,9 | BLS International |
| 4 | [🇷🇴 Romanya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/romanya/) | %7,4 | |
| 5 | [🇱🇺 Lüksemburg](https://vizealabilirmiyim.com/vize/luksemburg/) | %8,6 | VFS Global |
| 6 | [🇳🇱 Hollanda](https://vizealabilirmiyim.com/vize/hollanda/) | %9 | VFS Global |
| 7 | [🇨🇭 İsviçre](https://vizealabilirmiyim.com/vize/isvicre/) | %9,8 | VFS Global |
| 8 | [🇧🇬 Bulgaristan](https://vizealabilirmiyim.com/vize/bulgaristan/) | %10 | VFS Global |
| 9 | [🇬🇷 Yunanistan](https://vizealabilirmiyim.com/vize/yunanistan/) | %10,7 | Kosmos Vize |
| 10 | [🇦🇹 Avusturya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/avusturya/) | %12,6 | VFS Global |
| 11 | [🇱🇻 Letonya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/letonya/) | %12,7 | VFS Global |
| 12 | [🇮🇹 İtalya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/italya/) | %14,8 | iDATA |
| 13 | [🇫🇷 Fransa](https://vizealabilirmiyim.com/vize/fransa/) | %15,2 | VFS Global |
| 14 | [🇧🇪 Belçika](https://vizealabilirmiyim.com/vize/belcika/) | %15,9 | VFS Global |
| 15 | [🇸🇮 Slovenya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/slovenya/) | %17,5 | VFS Global |
| 16 | [🇨🇿 Çekya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/cekya/) | %17,6 | VFS Global |
| 17 | [🇭🇺 Macaristan](https://vizealabilirmiyim.com/vize/macaristan/) | %18,1 | AS Visa |
| 18 | [🇩🇰 Danimarka](https://vizealabilirmiyim.com/vize/danimarka/) | %19,2 | VFS Global |
| 19 | [🇩🇪 Almanya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/almanya/) | %21,1 | iDATA |
| 20 | [🇫🇮 Finlandiya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/finlandiya/) | %21,2 | VFS Global |
| 21 | [🇭🇷 Hırvatistan](https://vizealabilirmiyim.com/vize/hirvatistan/) | %24 | VFS Global |
| 22 | [🇳🇴 Norveç](https://vizealabilirmiyim.com/vize/norvec/) | %24,7 | VFS Global |
| 23 | [🇸🇪 İsveç](https://vizealabilirmiyim.com/vize/isvec/) | %26,5 | VFS Global |
| 24 | [🇵🇱 Polonya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/polonya/) | %29,3 | VFS Global |
| 25 | [🇪🇪 Estonya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/estonya/) | %30,6 | VFS Global |
| 26 | [🇲🇹 Malta](https://vizealabilirmiyim.com/vize/malta/) | %34,8 | VFS Global |
| 27 | [🇱🇹 Litvanya](https://vizealabilirmiyim.com/vize/litvanya/) | %35,4 | VFS Global |

Kaynak: [AB Komisyonu, 2025 Schengen vize istatistikleri](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/visa-policy/short-stay-visas-issued-schengen-countries_en). İngiltere ziyaretçi vizesi (Türk vatandaşları, 2025): %10,4 ([Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı (Home Office), 2025 vize istatistikleri](https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/immigration-system-statistics-data-tables#entry-clearance-visas-granted-outside-the-uk)).

## Ret oranı ne anlatır, ne anlatmaz?

Oran bir konsolosluğa kimlerin başvurduğunu da yansıtır: iş seyahati ağırlıklı konsolosluklarda düşük, ilk kez başvuranların yoğun olduğu konsolosluklarda yüksek çıkar. Senin sonucunu dosyanın gücü belirler: düzenli gelir, Türkiye’ye bağlılık, seyahat geçmişi ve tutarlı plan. Uygulama bu dört alanı puanlar ve Schengen başvurularında hedef ülkenin ret oranı farkını skora yarım ağırlıkla yansıtır.

“En kolay vize veren ülke” diye başvuru ülkesi seçmek ret nedenidir: Schengen kuralı başvurunun en uzun kalınacak ülkeye yapılmasını ister ve konsolosluklar seyahat planıyla tutarsız başvuruları reddeder.

## Sık sorulan sorular

### En kolay Schengen vizesi veren ülke hangisi?

2025 verisinde Türkiye’deki konsolosluklar arasında en düşük ret oranı Portekiz (%3,5). Ama başvuru ülkesini seyahat planın belirler; en uzun kalacağın ülkeye başvurmak zorundasın.

### Schengen vizesi en çok hangi nedenle reddedilir?

Seyahatin amacı ve koşullarının inandırıcı olmaması, geçim kaynağının yetersiz veya belgesiz olması ve ülkeye dönüş niyetinin kanıtlanamaması en sık gerekçelerdir. Eksik belge ve tutarsız beyan da ret getirir.

## Kaynaklar ve veri tarihleri

- [AB Komisyonu — 2025 Schengen vize istatistikleri](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/visa-policy/short-stay-visas-issued-schengen-countries_en) · Belge/yayın tarihi: 2026-05-28

- [Home Office — vize başvuruları ve sonuçları (Vis_D02)](https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/immigration-system-statistics-data-tables#entry-clearance-visas-granted-outside-the-uk)

İçerik güncellemesi kaynağın yeniden doğrulandığı tarih anlamına gelmez. Başvurmadan önce ilgili resmî kaynağın güncel koşullarını kontrol et.

---

Kaynak sayfa: [https://vizealabilirmiyim.com/schengen-vizesi/ret-oranlari/](https://vizealabilirmiyim.com/schengen-vizesi/ret-oranlari/)

Üretim tarihi: 2026-10-28. Veri tarihleri ve resmî kaynaklar yukarıdaki sayfa içeriğinde belirtilir.
